Confira as datas já confirmadas, escolha a cidades-sede em que você quer participar e faça sua inscrição no link http://crefsc.com.br/contatos2.php
Maio
| Data | Cidade-sede | Cidade participante |
| 07 | Videira | Caçador |
| 08 | Rio do Sul | Ibirama, Taió e Ituporanga |
| 09 | Lages | Curitibanos e São Joaquim |
| 21 | Mafra | Canoinhas |
| 22 | Jaraguá do Sul | |
| Joinville |
Junho
| Data | Cidade-sede | Cidade participante |
| 12 | Joaçaba | Campos Novos |
| 13 | Xanxerê | |
| 25 | Itajaí | |
| 26 | Blumenau | Timbó |
| 27 | Florianópolis |
Julho
| Data | Cidade-sede | Cidade participante |
| 02,03 e 04 | Criciúma | |
| 23 | Brusque |
Agosto
| Data | Cidade-sede | Cidade participante |
| Chapecó | Quilombo, São Lourenço do Oeste, Palmitos | |
| São Miguel do Oeste | Dionísio Cerqueira, Itapiranga, Maravilha | |
| 22 | Araranguá | |
| 28,29 | Tubarão | Laguna e Braço do Norte |
| 28,29 | Concórdia | Seara |
Em caso de dúvida, entre em contato com Juliano por telefone 33487007 ou por e-mail: juliano@crefsc.org.br