Cento e vinte pessoas ganharam inscrições para o Fórum. As informações sobre o sorteio seguem na Ata abaixo.
Nome | Registro | |
1 | ABEL DA SILVA DEBASTIANI | 015249 |
2 | ACELON EDUARDO DA SILVA NETO | 013380 |
3 | ADELMO COITO | 000893 |
4 | ADRIANA KAMINSKI DE OLIVEIRA | 013495 |
5 | ADRIANE MATIAS DA SILVA STAMM | 003499 |
6 | ADRIANO ALVES PEREIRA | 008636 |
7 | ADRIANO SILVA | 002070 |
8 | ALAN AMORIM | 012833 |
9 | ALCIONE JOSÉ LAGO | 008417 |
10 | ALESSANDRA SANTIN | 014808 |
11 | ALEXSANDRA COELHO | 003682 |
12 | ALINE LUTKEMEYER | 012202 |
13 | ALINE RITA DE BARROS | 012141 |
14 | ALOISIO MARCELO PSCHISKI | 003062 |
15 | AMANDA ALMEIDA LUCA | 013909 |
16 | ANDERSON AUGUSTO DUARTE SEVERO | 002140 |
17 | ANDREA FERREIRA CARDOSO | 011511 |
18 | ANTONIO SÉRGIO FERNANDES | 002622 |
19 | AURINEIDER MARCELINO DA SILVA | 001327 |
20 | CARINE OLIVEIRA BRASIL | 013026 |
21 | CARLOS EDUARDO MELLO | 012383 |
22 | CLAUDIA GONÇALVES DE AZEVEDO DOMANSKI | 007032 |
23 | CLAUDIROGER ROMBALDI | 014367 |
24 | CRISTIANO MATIELLO DE ABREU | 014339 |
25 | DANIEL HALMENSCHLAGER GOMES | 010983 |
26 | DANIEL MONTEIRO MAURICIO | 009930 |
27 | DARCILENE MACHRY | 011380 |
28 | DAVI MONTEIRO TEIXEIRA | 013148 |
29 | DENISE CORREIA ZANOTTI | 000879 |
30 | DIMAS JOSE VASSELAI | 002480 |
31 | DULCEMA MUNIZ CARNEVALLI PARISOTTO | 008643 |
32 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | 013510 |
33 | EVERSON DE OLIVEIRA | 013686 |
34 | FABIO ARAUJO LIMA | 010029 |
35 | FABIO PEDRO SERAFIN | 001062 |
36 | FABRICIO CALDAS | 012020 |
37 | FABRICIO DE SOUZA | 004076 |
38 | FABRICIO GHIZONI | 001407 |
39 | FERNANDA CABRAL DE SOUZA GARCIA | 000216 |
40 | FERNANDO SIMAS | 011360 |
41 | FRANCIELLE NUNES MENDES | 014158 |
42 | GABRIEL VELLER | 012081 |
43 | GABRIELA DA SILVA HIGINO | 014560 |
44 | GABRIELA REBELO DA SILVA | 014072 |
45 | GABRIELA SARTORI | 009883 |
46 | GILBERTO VIEIRA PEDRA | 010758 |
47 | GILMAR DE LIMA NUNES | 007401 |
48 | GILSON ROBERTO DA SILVA | 000121 |
49 | GLAUCIA FARIAS SEBBEN | 010006 |
50 | GLAUCINEI MARCOS TREVISOL | 002320 |
51 | HELBER PABLO BASEGGIO | 007797 |
52 | ITAMAR FRANCISCO FORNARI | 012140 |
53 | JADER ALFREDO BECK | 007833 |
54 | JAIME ALVES DE OLIVEIRA | 006984 |
55 | JANINE COELHO OURIQUES | 003182 |
56 | JARBAS ROSSATTO | 007793 |
57 | JEFERSON COUTINHO DE SOUSA | 007226 |
58 | JOAO ANTONIO ALVES | 009173 |
59 | JORDANA BELTRAME | 009495 |
60 | JOSE CARLOS CARDOSO FERREIRA | 010294 |
61 | JOSÉ ENEDIR VEIGA GOULARTE | 014413 |
62 | JOSE NERI WOYCICKOSKI | 001934 |
63 | JULIANA MACHADO DE CAMPOS | 006180 |
64 | JULIO CESAR SCHNEIDER | 001961 |
65 | LEANDRO BOSIO | 009347 |
66 | LEANDRO SOARES DE OLIVEIRA PENNA | 009103 |
67 | LIDOMAR RIBEIRO | 012712 |
68 | LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 012548 |
69 | LUCIANA SANT’ANA CARDOSO | 006697 |
70 | LUIS AUGUSTO ALMEIDA DOS ANJOS | 011455 |
71 | LUIS HENRIQUE TORQUATO VANUCCI | 009611 |
72 | LUIZ FLAVIO HERBST | 009003 |
73 | LUIZA RIBEIRO SILVA DELGADO | 002372 |
74 | MANOEL PEDRO DA LUZ FILHO | 010481 |
75 | MARCELO DOS SANTOS NOGUEIRA | 007780 |
76 | MARCELO LOSS PICOLLI | 012008 |
77 | MARCELO SCHATZMANN | 006645 |
78 | MARCIA HACK | 011414 |
79 | MARCIO KUNHATA SABINO DE FREITAS | 010205 |
80 | MARCO ANTONIO SARTOR | 008927 |
81 | MARIA APARECIDA DEMETRIO PEREGO | 006589 |
82 | MARIA APARECIDA SCHEFFER | 009630 |
83 | MARLON ANDREI BELICA BOITA | 012070 |
84 | MAYARA HORNER BRUCZNITSKI | 014083 |
85 | NATHANIEL PALOSCHI | 009595 |
86 | NELSON PEREIRA MATIAS | 000909 |
87 | NIVALDO PEDRO NUNES | 014537 |
88 | ODYMAR OLIVIO BOMBASSARO | 002837 |
89 | OLDI LEANDRO LANG | 013197 |
90 | PAULO DOMINGOS PEREIRA FILHO | 013719 |
91 | PAULO ROBERTO MUSSIO | 009795 |
92 | PEDRO ENGLER NETO | 006365 |
93 | PERICLES ANTONIO CORREIA | 014903 |
94 | RAFAEL FRANCISCO RAMOS | 008606 |
95 | RAFAEL MUNARETTO | 008446 |
96 | RAFAEL ZANCHI SCANDOLARA | 008825 |
97 | RAFAELA PORTIERI FIGUEIRA | 013839 |
98 | RAMON DE OLIVEIRA | 013022 |
99 | RICARDO OSVALDO DA CONCEIÇÃO | 001852 |
100 | ROBERTO GUILHERME CHRISTMANN | 000921 |
101 | ROBERTO PEREIRA | 003797 |
102 | RODRIGO BALTAZAR | 012206 |
103 | RODRIGO DA SILVA LARANGEIRA | 014317 |
104 | RODRIGO KRETZER DA LUZ | 013432 |
105 | RONAN LUIS SIEWERT | 010179 |
106 | RUBIAN DIEGO ANDRADE | 010762 |
107 | SABRINA FERNANDES | 008854 |
108 | SANDRA REGINA CAZARIN RODRIGUES | 014176 |
109 | SANDRO JULIO AMARO | 001729 |
110 | SÉRGIO ROGERIO PACHECO | 000574 |
111 | SIDNEI AMARAL | 011841 |
112 | SILVIO PEREIRA | 014089 |
113 | TAISE MAURICI NUNES | 012849 |
114 | TIAGO GIL ZANINI | 010722 |
115 | VAGNER AMARANTE | 013481 |
116 | VALDEMIR DE AVILA JUNIOR | 005733 |
117 | VENCESLAU JOSÉ MENDONÇA | 012941 |
118 | VOLNEI VERGARA TEIXEIRA FILHO | 008900 |
119 | WANDERLEI AUGUSTO GESSNER | 013228 |
120 | WILSON ROBERTO PEDROZO SOUQUE | 003618 |
Ata do sorteio das vagas para participação no XI Fórum Internacional de Esportes a ser realizado no período de 18 a 20 de julho de 2012 na cidade de Florianópolis.
Aos treze dias do mês de julho do ano de 2012, na sede do CREF3/SC, às dez horas, reuniram-se os Servidores do CREF3/SC e os Profissionais de Educação Física, que subscrevem abaixo, para o fim especifico de sortear vagas para participação no XI Fórum Internacional de Esportes a ser realizado no período de 18 a 20 de julho de 2012 na cidade de Florianópolis. Após análise das inscrições ficou constatado que as vagas disponibilizadas em determinadas regiões não foram preenchidas sendo remanejadas as restantes para outras regiões que tiveram número de inscrição superior ao número de vagas. Foram acrescidas 20 vagas totalizando 120 vagas para sorteio. O sorteio foi realizado pelos Servidores do CREF3/SC, sendo acompanhado os procedimentos realizados pelo Profissional de Educação Física Alziro Antônio Golfetto CREF 004430-P/SC CREF3/S e OAB /SC 23949, que exerceu a função de auditor para o referido sorteio. Procedido o sorteio, verificou-se o nome dos sorteados que ato contínuo, o auditor determinou a publicação no sitio do CREF3/SC para conhecimento e efeitos. Nada mais a tratar, eu Juliano Prá CREF 000258-G/SC secretariei o presente sorteio e lavrei a ata que vai por mim assinada, pelo Presidente do CREF3/SC e pelo Auditor do sorteio. É parte integrante da Ata a relação nominal dos sorteados.
Marino Tessari
Presidente do CREF3/SC
Alziro Antônio Golfetto
Auditor do sorteio CREF 004430-P/SC e OAB /SC 23949
Juliano Prá
Secretário do sorteio CREF 000258-G/SC